MOLOTOW PREMIUM Racks
400 ml

Art-Nr.
MP82

ab  Ursprünglicher Preis war: 211,70€Aktueller Preis ist: 198,50€.

Enthält 19% MwSt.
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 2-3 Werktage

SPRÜHDOSEN REGALE

Alles an seinem Platz – mit den MOLOTOW PREMIUM Racks kannst du deine Spraydosen ordentlich verstauen. Das Sprühdosen Regal ist außerdem ein echter Eyecatcher zuhause, oder in deinem Atelier.

Die Spraydosen Racks gibt es in unterschiedlichen Größen. Die Farbtonbestückung findest du unten, in der Beschreibung.

 

WICHTIG!

Das 72er und 132er Rack haben eine Übergröße. Auf diese beiden Racks kommen Sperrgutversandkosten in Deutschland von 27,50 € auf den eigentlichen Preis hinzu. Die Artikel werden außerdem in einem separaten Paket geliefert

Der Kauf des 132er Rack ist nur per Vorauskasse möglich!

 

Alles an seinem Platz

Wähle Deine Regalgröße!
Rack mit 36 Dosen 327811 Ursprünglicher Preis war: 211,70€Aktueller Preis ist: 198,50€.
verfügbar
Rack mit 72 Dosen 327812 Ursprünglicher Preis war: 392,50€Aktueller Preis ist: 349,25€.
verfügbar
Rack mit 132 Dosen 327813 Ursprünglicher Preis war: 720,30€Aktueller Preis ist: 595,95€.
verfügbar
0 Artikel

MOLOTOW PREMIUM Racks

0.00 €
Inkl. Steuern
In den Warenkorb
Details

Sollte ein Farbton nicht mehr verfügbar sein, wird er durch den nächstmöglichen Farbton ersetzt.

Sonderangebote sind von Umtausch und Rücknahme ausgeschlossen. 

36 MOLOTOW PREMIUM SPRAYDOSEN (400 ml)

  • 1 x 327.082 kadmiumgelb 003
  • 1 x 327.165 signalgelb 004
  • 1 x 327.084 hellorange 011
  • 1 x 327.085 DARE orange 014
  • 1 x 327.013 verkehrsrot 016
  • 1 x 327.185 granat 020
  • 1 x 327.197 TILT bubble pink 057
  • 1 x 327.136 fuchsiapink 058
  • 1 x 327.198 MAD C psycho pink 059
  • 1 x 327.164 telemagenta 060
  • 1 x 327.099 amarantrot 061
  • 1 x 327.153 MACrew purple 062
  • 1 x 327.200 lavendel 065
  • 1 x 327.201 flieder 066
  • 1 x 327.202 weintraube 067
  • 1 x 327.203 brombeere 068
  • 1 x 327.042 johannisbeere 069
  • 1 x 327.044 verückte pflaume 070
  • 1 x 327.162 schockblau hell 092
  • 1 x 327.161 schockblau mittel 093
  • 1 x 327.032 schockblau 094
  • 1 x 327.033 tulpenblau 097
  • 1 x 327.024 ultramarinblau 103
  • 1 x 327.210 indigo 105
  • 1 x 327.119 kiwi hell 149
  • 1 x 327.064 grashüpfer 153
  • 1 x 327.065 cliffgrün 157
  • 1 x 327.223 kleegrün 158
  • 1 x 327.066 saftgrün 159
  • 1 x 327.143 laubgrün 161
  • 3 x 327.180 TOAST signalschwarz 214
  • 3 x 327.160 signalweiß 231

 

72 MOLOTOW PREMIUM SPRAYDOSEN (400 ml)

  • 1 x 327.082 kadmiumgelb 003
  • 1 x 327.165 signalgelb 004
  • 1 x 327.007 melonengelb 010
  • 1 x 327.084 hellorange 011
  • 1 x 327.184 DARE orange hell 013
  • 1 x 327.085 DARE orange 014
  • 1 x 327.013 verkehrsrot 016
  • 1 x 327.098 tornadorot 017
  • 1 x 327.166 rubinrot 018
  • 1 x 327.185 granat 020
  • 1 x 327.139 schwarzrot 021
  • 1 x 327.046 LOOMIT´s aubergine 022
  • 1 x 327.197 TILT bubble pink 057
  • 1 x 327.136 fuchsiapink 058
  • 1 x 327.198 MAD C psycho pink 059
  • 1 x 327.164 telemagenta 060
  • 1 x 327.099 amarantrot 061
  • 1 x 327.153 MACrew purple 062
  • 1 x 327.200 lavendel 065
  • 1 x 327.201 flieder 066
  • 1 x 327.202 weintraube 067
  • 1 x 327.203 brombeere 068
  • 1 x 327.042 johannisbeere 069
  • 1 x 327.044 verückte pflaume 070
  • 1 x 327.112 veilchen pastell 074
  • 1 x 327.111 veilchen hell 075
  • 1 x 327.205 veilchen mittel 076
  • 1 x 327.110 veilchen 077
  • 1 x 327.206 veilchen dunkel 078
  • 1 x 327.041 night SEEN blue 079
  • 1 x 327.162 schockblau hell 092
  • 1 x 327.161 schockblau mittel 093
  • 1 x 327.032 schockblau 094
  • 1 x 327.033 tulpenblau 097
  • 1 x 327.024 ultramarinblau 103
  • 1 x 327.210 indigo 105
  • 1 x 327.217 riviera mittel 124
  • 1 x 327.073 riviera dunkel 125
  • 1 x 327.074 lagunenblau 126
  • 1 x 327.155 MARTHA marine 127
  • 1 x 327.156 türkis dunkel 128
  • 1 x 327.218 nori 129
  • 1 x 327.069 calypso mittel 138
  • 1 x 327.070 calypso dunkel 139
  • 1 x 327.219 türkisgrün 140
  • 1 x 327.172 türkisgrün mittel 141
  • 1 x 327.220 türkisgrün dunkel 142
  • 1 x 327.145 future green 143
  • 1 x 327.119 kiwi hell 149
  • 1 x 327.064 grashüpfer 153
  • 1 x 327.065 cliffgrün 157
  • 1 x 327.223 kleegrün 158
  • 1 x 327.066 saftgrün 159
  • 1 x 327.143 laubgrün 161
  • 1 x 327.230 saharabeige hell 189
  • 1 x 327.231 saharabeige mittel 190
  • 1 x 327.005 saharabeige 191
  • 1 x 327.232 papyrus 192
  • 1 x 327.077 nougat 193
  • 1 x 327.151 beigebraun 194
  • 3 x 327.180 TOAST signalschwarz 214
  • 1 x 327.148 anthrazitgrau 223
  • 1 x 327.179 graublau dunkel 224
  • 1 x 327.236 granit 225
  • 1 x 327.178 graublau mittel 226
  • 1 x 327.177 graublau hell 228
  • 1 x 327.239 marmor 230
  • 3 x 327.160 signalweiß 231

 

132 MOLOTOW PREMIUM SPRAYDOSEN (400 ml)

  • 1 x 327.006 zinkgelb 002
  • 1 x 327.082 kadmiumgelb 003
  • 1 x 327.165 signalgelb 004
  • 1 x 327.007 melonengelb 010
  • 1 x 327.084 hellorange 011
  • 1 x 327.184 DARE orange hell 013
  • 1 x 327.085 DARE orange 014
  • 1 x 327.013 verkehrsrot 016
  • 1 x 327.098 tornadorot 017
  • 1 x 327.166 rubinrot 018
  • 1 x 327.185 granat 020
  • 1 x 327.046 LOOMIT´s aubergine 022
  • 1 x 327.117 pfirsich 025
  • 1 x 327.008 goldfisch 026
  • 1 x 327.171 hummer hell 027
  • 1 x 327.242 hummer mittel 028
  • 1 x 327.010 hummer 029
  • 1 x 327.135 blutorange 030
  • 1 x 327.168 schweinchenrosa hell 051
  • 1 x 327.012 schweinchenrosa 052
  • 1 x 327.195 bonbon 053
  • 1 x 327.196 lipstick 054
  • 1 x 327.130 purpur 055
  • 1 x 327.089 ESHER schmuddelrot 056
  • 1 x 327.197 TILT bubble pink 057
  • 1 x 327.136 fuchsiapink 058
  • 1 x 327.198 MAD C psycho pink 059
  • 1 x 327.164 telemagenta 060
  • 1 x 327.099 amarantrot 061
  • 1 x 327.153 MACrew purple 062
  • 1 x 327.200 lavendel 065
  • 1 x 327.201 flieder 066
  • 1 x 327.202 weintraube 067
  • 1 x 327.203 brombeere 068
  • 1 x 327.042 johannisbeere 069
  • 1 x 327.044 verückte pflaume 070
  • 1 x 327.112 veilchen pastell 074
  • 1 x 327.111 veilchen hell 075
  • 1 x 327.205 veilchen mittel 076
  • 1 x 327.110 veilchen 077
  • 1 x 327.206 veilchen dunkel 078
  • 1 x 327.041 night SEEN blue 079
  • 1 x 327.140 hellviolett 083
  • 1 x 327.204 pflaume mittel 084
  • 1 x 327.127 pflaume 085
  • 1 x 327.207 taubenblau mittel 086
  • 1 x 327.208 taubenblau 087
  • 1 x 327.038 heidelbeere hell 088
  • 1 x 327.162 schockblau hell 092
  • 1 x 327.161 schockblau mittel 093
  • 1 x 327.032 schockblau 094
  • 1 x 327.033 tulpenblau 097
  • 1 x 327.024 ultramarinblau 103
  • 1 x 327.210 indigo 105
  • 1 x 327.019 eisblau dunkel 110
  • 1 x 327.022 delphinblau 111
  • 1 x 327.107 petroleumblau 112
  • 1 x 327.113 cremeblau 113
  • 1 x 327.021 olympiablau 114
  • 1 x 327.215 aqua 115
  • 1 x 327.217 riviera mittel 124
  • 1 x 327.073 riviera dunkel 125
  • 1 x 327.074 lagunenblau 126
  • 1 x 327.155 MARTHA marine 127
  • 1 x 327.156 türkis dunkel 128
  • 1 x 327.218 nori 129
  • 1 x 327.069 calypso mittel 138
  • 1 x 327.070 calypso dunkel 139
  • 1 x 327.219 türkisgrün 140
  • 1 x 327.172 türkisgrün mittel 141
  • 1 x 327.220 türkisgrün dunkel 142
  • 1 x 327.145 future green 143
  • 1 x 327.119 kiwi hell 149
  • 1 x 327.064 grashüpfer 153
  • 1 x 327.065 cliffgrün 157
  • 1 x 327.223 kleegrün 158
  • 1 x 327.066 saftgrün 159
  • 1 x 327.143 laubgrün 161
  • 1 x 327.062 MIGHTY GREEN 162
  • 1 x 327.224 avocado 163
  • 1 x 327.142 farngrün 164
  • 1 x 327.225 moosgrün 165
  • 1 x 327.144 chromoxidgrün 166
  • 1 x 327.095 schwarzgrün 167
  • 1 x 327.056 schmetterlingsgrün 168
  • 1 x 327.226 grüner tee 169
  • 1 x 327.051 P.JAY green 170
  • 1 x 327.052 amazonas 171
  • 1 x 327.227 carmouflage 172
  • 1 x 327.146 evil olive 173
  • 1 x 327.230 saharabeige hell 189
  • 1 x 327.231 saharabeige mittel 190
  • 1 x 327.005 saharabeige 191
  • 1 x 327.232 papyrus 192
  • 1 x 327.077 nougat 193
  • 1 x 327.151 beigebraun 194
  • 6 x 327.180 TOAST signalschwarz 214
  • 1 x 327.102 dunkelgrau neutral 216
  • 1 x 327.101 mittelgrau neutral 217
  • 1 x 327.100 hellgrau neutral 218
  • 6 x 327.080 tiefschwarz 221
  • 1 x 327.149 schwarzgrau dunkel 222
  • 1 x 327.148 anthrazitgrau 223
  • 1 x 327.179 graublau dunkel 224
  • 1 x 327.236 granit 225
  • 1 x 327.178 graublau mittel 226
  • 1 x 327.237 felsengrau 227
  • 1 x 327.177 graublau hell 228
  • 1 x 327.238 kieselgrau 229
  • 1 x 327.239 marmor 230
  • 7 x 327.160 signalweiß 231
  • 1 x 327.350 neongelb 232
  • 1 x 327.351 neonorange 233
  • 1 x 327.352 neonpink 234
  • 1 x 327.353 neonblau 235
  • 1 x 327.354 neongrün 236

 

Gefahr
H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

GHS07: Gesundheitsschädlich GHS02: Entflammbar

Das könnte Dir auch gefallen: